Weider Mega Mass 2000 3 kg

Weider Mega Mass 2000 ürününün temel özelliklerini maddelerle özetlemek gerekirse:
- Her servisinde 17.8 gr protein içerir.
- Her servisinde 319 kalori içerir.
- Her servisinde 59.9 gr karbonhidrat içerir.
- Her servisinde 0.9 gr yağ içerir.
Yeni Seviye için Weider Mega Mass 2000 Nasıl Kullanılır?
Antrenman günlerinde 3 ayrı kullanım zamanı söz konusudur; antrenmandan 1 saat önce, antrenmandan hemen sonra ve 2 öğün arasında (veya sabah kalktıktan sonra) olmak üzere 80 kg altı 1 porsiyon, 80-100 kg arası 2 porsiyon, 100 kg ve üzeri 3 porsiyon içiniz
Orta Seviye için Weider Mega Mass 2000 Nasıl Kullanılır?
Antrenman günlerinde 3 ayrı kullanım zamanı söz konusudur; antrenmandan 1 saat önce, antrenmandan hemen sonra ve 2 öğün arasında (veya sabah kalktıktan sonra) olmak üzere 80 kg altı 1 porsiyon, 80-100 kg arası 2 porsiyon, 100 kg ve üzeri 3 porsiyon içiniz
Weider Mega Mass 2000 3 kg Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 90 gr Paketten Çıkan Servis Sayısı: NaN | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Kalori | 319 | |
| Protein | 17,8 g | |
| Karbonhidrat | 59,9 g | |
| Şeker | 40,6 g | |
| Yağ | 0,9 g | |
| Doymuş Yağ | 0,36 g | |
| Lif | 0 g | |
| Sodyum | 0,12 g | |
| E Vitamini | 9,9 mg | 99% |
| C Vitamini | 54 mg | 90% |
| B1 Vitamini | 1,3 mg | 93% |
| B2 Vitamini | 1,1 mg | 66% |
| Niasin | 17,7 mg | 99% |
| B6 Vitamini | 1,9 mg | 93% |
| Folik Asit | 185 mg | 93% |
| Biotin | 150 mg | 100% |
| Pantotenik Asit | 5 mg | 83% |
| Kalsiyum | 114 mg | 38% |
| Fosfor | 410 mg | 17% |
| Demir | 4,1 mg | 29% |
| Çinko | 7,9 mg | 53% |
| İyot | 51 mg | 34% |
| Taurin | 2700 mg | |
| 100 gr Protein için Amino Asit Profili | ||
| İzolösin (BCAA) | 4,4 g | ** |
| Lösin (BCAA) | 8,7 g | ** |
| Lisin | 7,2 g | ** |
| Metiyonin | 1,8 g | ** |
| Fenilalanin | 4 g | ** |
| Treonin | 4,1 g | ** |
| Triptofan | 1,5 g | ** |
| Valin (BCAA) | 4,4 g | ** |
| Histidin | 2 g | ** |
| Taurin | 13,1 g | ** |
| Arjinin | 4,4 g | ** |
| Sistin | 1,8 g | ** |
| Tirosin | 3,3 g | ** |
| Alanin | 4,1 g | ** |
| Aspartik Asit | 9,6 g | ** |
| Glutamik Asit | 14,2 g | ** |
| Glisin | 2,6 g | ** |
| Prolin | 4,4 g | ** |
| Serin | 4,4 g | ** |
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
| | ||
| | ||
Weider Mega Mass 2000 3 kg Ürün Yorumları
Weider Mega Mass 2000 3 kg ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 1 yorumda ortalama 4.5 puan ile derecelendirilmiştir.
MEGA protein
Puan: 4.5
bu ürünü bir defa kullandım diğer proteinlere göre harika bir ürün yalnız fiyatı biraz daha uygun olabilir oda weider olduğu ve kalitesinden dolayı diye düşünüyorum Fitbull ailesine teşekkürler.
Yorumu yapan: akif doğan | 10-05-2015