Weider Gold Whey 500 gr

Weider Gold Whey ürününün temel özelliklerini maddelerle özetlemek gerekirse:
- Her servisinde 118 kalori içerir.
- Her servisinde 23 gr protein içerir.
- Her servisinde 2.3 gr karbonhidrat içerir.
- Her servisinde 1.8 gr yağ içerir.
- Her servisinde 23.1 gr BCAA amino asitleri içerir.
- Her servisinde 23.1 gr BCAA içerir.
- Her servisinde 118 kalori içerir.
- Her servisinde 2.3 gr karbonhidrat içerir.
- Her servisinde 1.8 gr yağ içerir.
Yeni Seviye için Weider Gold Whey Nasıl Kullanılır?
1 servis (30 gr) ürünü 250-300 ml su ya da az yağlı süt ile karıştırarak antrenmandan hemen sonra içiniz.
Orta Seviye için Weider Gold Whey Nasıl Kullanılır?
1 servis (30 gr) ürünü 250-300 ml su ya da az yağlı süt ile karıştırarak sabah kalktıktan hemen sonra ve antrenmandan hemen sonra alınız.
Weider Gold Whey 500 gr Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 30 gr (2 yemek kaşığı) Paketten Çıkan Servis Sayısı: 16.666666666666668 | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Kalori | 118 | |
| Protein | 23 g | |
| Karbonhidrat | 2,3 g | |
| Şeker | 1,7 g | |
| Lif | 0,5 g | |
| Yağ | 1,8 g | |
| Doymuş Yağ | 1,1 g | ** |
| Sodyum | 0,11 g | ** |
| 100 gr Protein için Amino Asit Profili | ||
| İzolösin (BCAA) | 6,6 g | ** |
| Lösin (BCAA) | 10,8 g | ** |
| Lisin | 9,4 g | ** |
| Metiyonin | 1,9 g | ** |
| Fenilalanin | 3,6 g | ** |
| Treonin | 6,7 g | ** |
| Triptofan | 2 g | ** |
| Valin (BCAA) | 5,7 g | ** |
| Arjinin | 2,7 g | ** |
| Sistin | 1,8 g | ** |
| Histidin | 1,9 g | ** |
| Tirozin | 3 g | ** |
| Alanin | 4,9 g | ** |
| Aspartik Asit | 11,2 g | ** |
| Glutamik Asit | 13,7 g | ** |
| Glisin | 1,9 g | ** |
| Prolin | 7,5 g | ** |
| Serin | 4,7 g | ** |
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
| | ||
Weider Gold Whey 500 gr Ürün Yorumları
Weider Gold Whey 500 gr ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 1 yorumda ortalama 5 puan ile derecelendirilmiştir.
gold whey 500
Puan: 5
ilk kullandığı ürün :)
Yorumu yapan: serkan | 03-09-2016