Way-Out Nutrition Whey Protein 480 gr

Way-Out Nutrition Whey ürününün temel özelliklerini maddelerle özetlemek gerekirse:
- Hollanda menşeili yüksek kalitede protein ham maddesi kullanılarak formüle edilmiştir.
- Türkiye'de üretilen FDA onaylı tek Sporcu Gıda markasıdır.
- Tek serviste içerdiği 23,5 gr protein ile rakiplerinin üzerindedir.
- Zengin amino asit profili ile öne çıkar.
Way-Out Nutrition Whey Protein 480 gr Nasıl Hazırlanır?
1 Servis (1 Ölçek) Way-Out Nutrition Protein 300-400 ml sıvı ile karıştırılarak hazırlanır. Kolay karıştırılabilir mikronize formu sayesinde topaklanma yapmaz. Püf Noktalar: Damak zevkine göre su,süt ya da meyve suyu ile hazırlanabilir ve eklenen sıvı miktarı ayarlanabilir.
Way-Out Nutrition Whey Protein 480 gr Ne Zaman Kullanılır?
Spor Günleri: Spordan 30 dk önce ve spordan sonra olarak kullanılır. Alınan miktarlar eşit olarak ya da spor sonrasına ağırlık verecek şekilde ayarlanmalıdır. Spor Yapılmayan Günler: Toparlanmayı desteklemek için sabah uyanır uyanmaz. Ve isteğe bağlı olarak ara öğünlerde kullanılabilir. Alınan miktarlar eşit olarak ayarlanabilir. Püf Noktalar: Spor sonrası kullanımlarda süt ile hazırlanacaksa yağsız süt tercih edilmelidir.
Way-Out Nutrition Whey Protein 480 gr Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 32 gr Paketten Çıkan Servis Sayısı: NaN | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Enerji | 130 kcal | ** | 
| Protein | 23.5 gr | ** | 
| Karbonhidrat | 2.7 gr | ** | 
| Yağ | 2.2 gr | ** | 
| 1 Porsiyon Amino Asit Profili: | ||
| L-Alanin | 1018 mg | ** | 
| Arjinin | 110 mg | ** | 
| Aspartik asit | 1286 mg | ** | 
| Fenilalanin | 770 mg | ** | 
| Glisin | 566 mg | ** | 
| Glutamik asit | 3158 mg | ** | 
| L-Serin | 1356 mg | ** | 
| L-Tirosin | 774 mg | ** | 
| L-Histidin | 551 mg | ** | 
| L-İzosilin | 2624 mg | ** | 
| L-Lizin | 2148 mg | ** | 
| L-Lösin | 2505 mg | ** | 
| L-Metionin | 449 mg | ** | 
| L-Prolin | 1145 mg | ** | 
| Treonin | 2084 mg | ** | 
| L-Valin | 883 mg | ** | 
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
Way-Out Nutrition Whey Protein 480 gr Ürün Yorumları
Way-Out Nutrition Whey Protein 480 gr ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 15 yorumda ortalama 4.8 puan ile derecelendirilmiştir.
- kaliteli ürün- Puan: 5 - suda hemen karışıyor ilk defa protein tozu kullanmak istedim kas yapmak için bu ürünü spor hocam önerdi gerçekten iyi bir ürün - Yorumu yapan: cihan | 09-03-2021 
- aroması harika karışması normal- Puan: 5 - karışması ve ürün aroması mükemmel bir tad ve etkileyici değerleri mevcut çok memnun kaldım - Yorumu yapan: ali | 23-02-2021 
- ürün harika- Puan: 5 - ufak boyu harika bir ürün deneyim oldu çok iyi kaliteli - Yorumu yapan: mevlüt | 15-02-2021 
- uygun fiyatlı tavsiy ediyorum- Puan: 5 - ürün tadı ve protein içeriği olark çok zengin biri ürün uygun fiyatlı - Yorumu yapan: muhammed | 09-02-2021 
- ürün içeriği uygun fiyat- Puan: 4.75 - ürün içeriği uygun fiyat seçeneği ile kullandığım ürün teşekkürler fitbull - Yorumu yapan: yavuz | 27-01-2021 
- Hızlı kargo,güzel ürün, BERBAT AMBALAJ- Puan: 5 - ürünler içerik ve tat olarak kusursuz. 500gr lık whey kabı çok ufak, içinden kocaman ölçeği çıkartmak için neredeyse 1 ölçek toz çöpe gitti. O ölçeği o kaba nasıl sığdırdılar zaten onu allayamadım. Hızlı kargo. - Yorumu yapan: Serkan | 07-11-2019 
- fena değil- Puan: 4 - ürünün 2 kg olanını bitirdim performans açısından özel birşey farketmedim fakat tadı ve karışımı gayet iyi yeni sipariş edecekler çekinmeden edebilir kardeşlerim sadece hammadde kalitesi nedir merak ediyorum hollandadan gelmesi yeterli dğeil - Yorumu yapan: yavuz | 03-10-2019 
- mükemmel- Puan: 5 - efsane öneriyorum - Yorumu yapan: poççik | 12-06-2019 
- Ghuu- Puan: 5 - Çok güzel bi şey bu ya - Yorumu yapan: Ömer | 21-05-2019 
- Güzel- Puan: 4.5 - Ürünü sipariş vermemin ertesi günü aldım. Tadı ve içimi çok güzel sanki milkshake içiyorsunuz. Etki konusunda yorum yapmam için henüz erken. Tek sıkıntısı pudra gibi, kapağını açıp ürün alırken her yer toz oluyor. umarım kısa zamanda buna da çözüm getirirler =) - Yorumu yapan: BUSE | 20-05-2019 
- way out- Puan: 4.75 - 4 yıla yakın spor yapıyorum. son 2 yılında da supplement kullanımına yöneldim. işten de ayrılınca malum ucuz bir ürünle devam etmek istedim. arayıp taradığım ürünler arasında en alınabilir bu marka geldi. küçük boyu ile başladım ve bir sonraki sipaişimin büyük boyu olacağını söyleyebilirim. gerçekten daha önce kullandığım muscletech i aratmıyor. tavsiye ederim. - Yorumu yapan: pamir | 19-04-2019 
- mükemmel- Puan: 5 - çok beğendim 2 aromasını aldım fitbull teşekkürler - Yorumu yapan: ahmet | 28-03-2019 
- 10 NUMARA- Puan: 5 - SUDA HEMEN KARIŞYOR TATIDA GÜZEL PERFORMANSIDA SADECE BİRAZ PUDRA GİBİ... - Yorumu yapan: EMRAH | 23-03-2019 
- Argini- Puan: 4 - Arjini oranı cooooook düşük sebebi nedir7 - Yorumu yapan: Hasan | 09-02-2019 
- servis sayısı- Puan: 5 - Ürünü denemek için servis sayısı az olmasını istediğim bir ürün buldum içeriği tatmin edici hızlı kargolanması sevindirici - Yorumu yapan: can | 07-02-2019 
