Universal Nutrition Gain Fast 2312 gr

Universal Gain Fast ürününün temel özelliklerini maddelerle özetlemek gerekirse:
- Her servisinde 38 gr protein içerir.
- Her servisinde 875 kalori içerir.
- Her servisinde 156 gr karbonhidrat içerir.
- Her servisinde 11 gr yağ içerir.
Universal Nutrition Gain Fast 2312 gr Nasıl Hazırlanır?
Universal Nutrition Gain Fast 2312 gr 2015 yılından itibaren ithalatı durmuştur. Diğer Boylari: Gain Fast 4500 gr
Yeni Seviye için Universal Gain Fast Nasıl Kullanılır?
5 ölçek Gain Fast 3'e bölerek (229gr) 500ml su ya da süt ile karıştırılarak her öğünden sonra alınmalıdır.
Orta Seviye için Universal Gain Fast Nasıl Kullanılır?
5 ölçek Gain Fast 3'e bölerek (229gr) 500ml su ya da süt ile karıştırılarak her öğünden sonra alınmalıdır.
İleri Seviye için Universal Gain Fast Nasıl Kullanılır?
10 ölçek Gain Fast 3'e bölerek (458gr) 500ml su ya da süt ile karıştırılarak her öğünden sonra alınmalıdır.
Universal Nutrition Gain Fast 2312 gr Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 229 gr (5 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: 10.096069868995633 | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer | |
Kalori | 875 | |
Yağdan Gelen Kalori | 99 | |
Toplam Yağ | 11 gr | 17%* |
Doymuş Yağ | 3 gr | 15%* |
Trans Yağ | 0 gr | 0%* |
Kolestrol | 3 mg | 1%* |
Sodyum | 910 mg | 38%* |
Toplam Karbonhidrat | 156 gr | 52% |
Fiber | 6 gr | 24% |
Şeker | 76 gr | ** |
Protein | 38 gr | 76% |
A Vitamini | 4750 lU | 95% |
C Vitamini | 60 mg | 100% |
D Vitamini | 380 mg | 95% |
E Vitamini | 30 lU | 100% |
Tiamin | 1,5 mg | 100% |
Riboflavin | 2,04 | 120% |
Niasin | 19 mg | 95% |
B6 Vitamini | 1,9 mcg | 95% |
Folik Asit | 380 mcg | 95% |
B12 Vitamini | 5,7 mcg | 95% |
Kalsiyum | 1000m mg | 100% |
Fosfor | 1000 mg | 100% |
Magnezyum | 140 mg | 35% |
Çinko | 7,5 mg | 50% |
Selenyum | 10,5 mcg | 15% |
Potasyum | 870 mcg | 25% |
Anabolic Gaining Agents | 2000 mg | |
Arjinin Alfa-Ketoglutarat (AKG) | * * | |
Beta Sitosterol | * * | |
Muira Puama | * * | |
Kudzu Root Powder | * * | |
Tribulus Terrestris Powder | * * | |
5-Methyl-7-Methoxyisoflavone | * * | |
7-Isopropoxyisoflavone | * * | |
Alfa Lipoik Asit (ALA) | * * | |
L-Ornitin | * * | |
Saw Palmetto | * * | |
Metabolic Optimizers & Performance Factors | 750 mg | |
Kola Nut Powder | * * | |
Korean Ginseng | * * | |
Milk Thistle | * * | |
Beta-Alanin | * * | |
Bromelain | * * | |
Lipotrpics & Ergogenics | 900 mg | |
Kreatin Monohidrat | * * | |
Inositol | * * | |
Kolin Bitartarat | * * | |
L-Glutamin | * * | |
L-Carnitin | * * | |
Gain Fast Specialized Amino Acid Complex | 38000 mg | |
L-Glutamik Asit | * * | |
L-Lösin | * * | |
L-Aspartik Asit | * * | |
L-Lisin | * * | |
L-Treonin | * * | |
L-Isolösin | * * | |
L-Valine | * * | |
L-Prolin | * * | |
L-Alanin | * * | |
L-Serin | * * | |
L-Fenilalalin | * * | |
L-Tirosin | * * | |
L-Sistin | * * | |
L-Arjinin | * * | |
L-Metioninin | * * | |
L-Histidin | * * | |
L-Glisin | * * | |
L-Triptofan | * * | |
* Günlük değerler 229 gr(5 ölçek) servis için verilmiştir. | ||
* * Günlük değerler hesaplanmamıştır. | ||
|
Universal Nutrition Gain Fast 2312 gr Ürün Yorumları
Universal Nutrition Gain Fast 2312 gr ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 2 yorumda ortalama 4 puan ile derecelendirilmiştir.
gain fast
Puan: 4.25
ürün şeker oranı çok olması düşündürse de işe yararlığı kesin deneme amaçlı aldım serious mass vs ile kıyaslanamaz derecede fark var
Yorumu yapan: defeat | 10-05-2014
etkısı ıyı
Puan: 3.75
universal gain fast kalıteli bir urun . olçek olarak tam kulanıldığında 2 kıloluğu 10 günde . 4 kıloluğuda muhtemelen 1 ay dayanmıyor... faydalı bır urun...
Yorumu yapan: efe | 10-02-2014