Sustenium Choco Multivitamin 90 Çiğnenebilir Form

Sustenium Choco Multivitamin 90 Çiğnenebilir Form Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 3 çiğnenebilir form Paketten Çıkan Servis Sayısı: 30 | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Vitamin C | 25 mg | 31,25% |
| Demir | 21, mg | 15% |
| Vitamin E | 3,2 mg | 26,7% |
| Niasin | 3,3 mg | 20,6% |
| Vitamin A | 300 μg | 37,5% |
| Vitamin B5 | 2056 mg | 34,4% |
| Vitamin D | 5 μg | 100% |
| Çinko | 1,5 mg | 15% |
| Vitamin B12 | 1 μg | 40% |
| Manganez | 0,392 mg | 19,6% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 35,7% |
| Bakır | 270 μg | 27% |
| Vitamin B1 | 0,305 mg | 27,7% |
| Vitamin B2 | 0,225 mg | 16,1% |
| Folik Asit | 100 μg | 50% |
| İyot | 50 μg | 33,3% |
| Selenyum | 15 μg | 27,3% |
| Bitoni | 25 μg | 50% |
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
Sustenium Choco Multivitamin 90 Çiğnenebilir Form Ürün Yorumları
Sustenium Choco Multivitamin 90 Çiğnenebilir Form ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 1 yorumda ortalama 5 puan ile derecelendirilmiştir.
tavsiye ediyorum
Puan: 5
çocuğum için tavsiye ettiler eczanede bu tür ürünler çok pahalı uygun fiyatta bulduğum için memnunum pandemi döneminde vitamin önemli değerleri çok iyi olan bir ürün memnunum
Yorumu yapan: yasin | 22-02-2021