Stacker2 Amino Xplode 10.000 420 Tablet

Yeni Seviye için Stacker2 Amino Xplode Nasıl Kullanılır?
Günde 2 Kez 5'er Tablet alınız.
Orta Seviye için Stacker2 Amino Xplode Nasıl Kullanılır?
Günde 2 Kez 5'er Tablet alınız.
İleri Seviye için Stacker2 Amino Xplode Nasıl Kullanılır?
Günde 2 Kez 5'er Tablet alınız.
Stacker2 Amino Xplode 10.000 420 Tablet Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 42 Tablet Paketten Çıkan Servis Sayısı: 10 | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Enerji | 40kcal | ** |
| Protein | 10gr | ** |
| İsolösin | 699mg | ** |
| Lösin | 997mg | ** |
| Valin | 724mg | ** |
| Triptofan | 168mg | ** |
| Lisin | 874mg | ** |
| Treonin | 737mg | ** |
| Fenilalanin | 290mg | ** |
| Metiyonin | 218mg | ** |
| Glutamin | 1835mg | ** |
| Arjinin | 211mg | ** |
| Histidin | 176mg | ** |
| Sistin | 194mg | ** |
| Tirosin | 304mg | ** |
| Prolin | 435mg | ** |
| Aspartik Asit | 972mg | ** |
| Serin | 472mg | ** |
| Glisin | 162mg | ** |
| Alanin | 439mg | ** |
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
| | ||
Stacker2 Amino Xplode 10.000 420 Tablet Ürün Yorumları
Stacker2 Amino Xplode 10.000 420 Tablet ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 2 yorumda ortalama 3.5 puan ile derecelendirilmiştir.
stacker amino
Puan: 3.75
amino asit profili sağlam aminomax dan sonra denedim etki olarak biraz daha beğendim tablet büyüklükleri de daha ideal yutmak kolay
Yorumu yapan: habib | 28-12-2016
Nrv
Puan: 3.25
Bu ürünü yeni kullanmaya başladım.kullanip faydasını gören varmi
Yorumu yapan: Sefa | 07-08-2016