Tüm siparişlerde
Ücretsiz kargo!
Acele et! Siparişin
bugün kargoya verilsin
Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun
Stok Durumu : Stokta yok
179TL |
Havale/EFT: 170,05 TL (%5 indirim) |
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 110 gr (4 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: 27,27 |
||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Enerji | 413 kcal | ** |
Protein | 20 g | 40% |
Yağ | < 1 g | ** |
Karbonhidrat | 82 g | ** |
Şeker | 19,8 g | ** |
C Vitamini | 19,36 mg | 24% |
B1 Vitamini | 0,27 mg | 24% |
B2 Vitamini | 0,34 mg | 24% |
B3 Vitamini | 3,87 mg | 24% |
B6 Vitamini | 0,34 mg | 24% |
B12 Vitamini | 0,61 mcg | 24% |
Folik Asit | 48,40 mcg | 24% |
Biotin | 12,10 mcg | 24% |
Kalsiyum | 193,60 mg | 24% |
Fosfor | 169,40 mg | 24% |
Magnezyum | 90,75 mg | 24% |
Demir | 3,39 mg | 24% |
Çinko | 2,42 mg | 24% |
İyot | 36,30 mcg | 24% |
Glutamin | 4000 mg | ** |
Kreatin | 3000 mg | ** |
Selenyum | 50 mcg | ** |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. |
Fitbull'da satışa sunulan besin takviyeleri Türkiye’ye yasal yollarla, yetkili distribütörleri tarafından getirilmiş, Tarım ve Koyişleri Bakanlığı onaylı ve %100 orijinal ürünlerdir. Satışını yaptığımız ürünler doping, steroid, vb. yasaklı içerik içermeyen besin takviye ürünleridir, tedavi amaçlı kullanılamaz, reçete ve doktor onayı gerektirmez.
© 2019 fitbull.com Tüm hakları saklıdır.