Solgar U-Cubes Multivitamin 60 Çiğnenebilir Tablet

Solgar U-Cubes Multivitamin 60 Çiğnenebilir Tablet Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 2 çiğnenebilir tablet Paketten Çıkan Servis Sayısı: 30 | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Vitamin A | 225 μg | 28% |
| Vitamin B5 | 2,5 mg | 42% |
| Vitamin B6 | 0,5 mg | 36% |
| Folik Asit | 50 μg | 25% |
| Vitamin B12 | 1,2 μg | 48% |
| Vitamin C | 15 mg | 19% |
| Vitamin D3 | 7,5 μg | 150% |
| Vitamin E | 5 mg | 42% |
| Çinko | 2 mg | 20% |
| İyot | 30 μg | 20% |
| İnositol | 10,5 μg | ** |
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
Solgar U-Cubes Multivitamin 60 Çiğnenebilir Tablet Ürün Yorumları
Solgar U-Cubes Multivitamin 60 Çiğnenebilir Tablet ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 1 yorumda ortalama 5 puan ile derecelendirilmiştir.
U-Cubes
Puan: 5
değerler güzel tadı da oyle olmalı ki kullanırken herhangi bir zorluk yaşamıyoruz.
Yorumu yapan: merih | 13-04-2018