Previt Positive - Omega 60 Kapsül
Previt Positive - Omega 60 Kapsül Besin Değerleri
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 2 kapsül Paketten Çıkan Servis Sayısı: 30 | ||
Bir Kapsül Multivitamin İçerisindeki Besin Değeri | % Günlük Değer* | |
Kalsiyum | 250 mg | 31,25% |
Vitamin C | 100 mg | 125% |
Vitamin B3 (Niasin) | 18 mg | 112,5% |
Demir | 17 mg | 121,4% |
Çinko | 15 mg | 150% |
Vitamin E | 11 IU | 42,17% |
Vitamin B5 | 8,33 mg | 138,8% |
Vitamin B6 | 2,6 mg | 185,7% |
Bakır | 2 mg | 200% |
Vitamin B2 | 1,7 mg | 121,4% |
Vitamin B1 | 1,5 mg | 136,4% |
Folik Asit | 600 mcg | 300% |
Beta Karoten | 0,3 mg | ** |
İyot | 150 mcg | 100% |
Selenyum | 20 mcg | 36,4% |
Vitamin A | 475 mcg | 59,38% |
Vitamin D | 10 mcg | 200% |
Vitamin B12 | 4 mcg | ** |
Bir Kapsül Omega-3 İçerisindeki Besin Değeri | % Günlük Değer* | |
Omega-3 Yağları | 600 mg | ** |
DHA | 50% | ** |
EPA | 10% | ** |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. |