Olimp Whey Protein + Vita-min Paketi

Olimp Whey Protein + Vita-min Paketi Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 35 gr (1 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: 62 | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Kalori | 136,7 kcal | |
| Yağ | 2,3 g | |
| Doymuş Yağ | 1,4 g | ** |
| Karbonhidrat | 2,7 g | |
| Şeker | 2,1 g | ** |
| Fiber | 0 g | ** |
| Sodyum | <0,1 g | |
| Protein | 26,2 g | |
| Bir Servisin Amino Asit Profili | 26250 mg | ** |
| L-Glutamik Asit | 4470 mg | ** |
| L-Lösin | 800 mg | ** |
| L-Aspartik Asit | 4470 mg | ** |
| L-Lizin | 2293 mg | ** |
| L-Prolin | 1507 mg | ** |
| L-Valin | 1505 mg | ** |
| L-İzolösin | 2730 mg | ** |
| L-Treonin | 1888 mg | ** |
| L-Alanin | 1248 mg | ** |
| L-Serin | 1397 mg | ** |
| L-Feniloalanin | 851 mg | ** |
| L-Tirosin | 776 mg | ** |
| L-Arjinin | 708 mg | ** |
| L-Glisin | 490 mg | ** |
| L-Metiyonin | 478 mg | ** |
| L-Histidin | 480 mg | ** |
| L-Sistein | 1478 mg | ** |
| L-Triptofan | 369 mg | ** |
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler hesaplanmamıştır. | ||
| | ||
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 1 tablet Paketten Çıkan Servis Sayısı: 30 | ||
| Bir Kapsül için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| A Vitamini | 1000 µg | 125% |
| D Vitamini | 10 µg | 200% |
| E Vitamini | 24 mg | 200% |
| C Vitamini | 290 mg | 362% |
| B1 Vitamini | 19,4 mg | 1763% |
| B2 Vitamini | 19,6 mg | 1400% |
| Niasin | 31 mg | 194% |
| B6 Vitamini | 18,8 mg | 1343% |
| Folasin | 400 µg | 200% |
| B12 Vitamini | 23 µg | 920% |
| Biotin | 100 µg | 200% |
| Pantotenik Asit | 12 mg | 200% |
| Sitrus Bioflavonoid | 100 mg | |
| Enginar Ekstresi | 80 mg | |
| Balkabağı Tohumu Ekstresi | 60 mg | |
| Isırganotu Ekstresi | 60 mg | |
| Yeşil Çay Ekstresi | 60 mg | |
| ALA (alfa-lipoik asit) | 10 mg | |
| Karabiber Ekstresi | 1 mg | |
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler hesaplanmamıştır. | ||
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 1 tablet Paketten Çıkan Servis Sayısı: 30 | ||
| Bir Kapsül için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Magnezyum | 190 mg | 51% |
| Kalsiyum | 100 mg | 12,5% |
| Potasyum | 75 mg | 3,75% |
| Çinko | 15 mg | 150% |
| Demir | 3 mg | 21% |
| Manganez | 3 mg | 150% |
| Bakır | 500 µg | 50% |
| İodin | 150 µg | 100% |
| Kromiyum | 150 µg | 375% |
| Selenyum | 75 µg | 136% |
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler hesaplanmamıştır. | ||
Olimp Whey Protein + Vita-min Paketi Ürün Yorumları
Olimp Whey Protein + Vita-min Paketi ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 1 yorumda ortalama 4 puan ile derecelendirilmiştir.
Kalite indirimde
Puan: 4
Polonya kalitesi bu fiyata üstelik multivitamin ve skhear ile birlikte kaçmaz
Yorumu yapan: Özgür | 06-04-2016