Olimp Whey Protein + BCAA Xplode Paketi

Olimp Whey Protein + BCAA Xplode Paketi Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 35 gr (1 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: 62 | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Kalori | 136,7 kcal | |
| Yağ | 2,3 g | |
| Doymuş Yağ | 1,4 g | ** |
| Karbonhidrat | 2,7 g | |
| Şeker | 2,1 g | ** |
| Fiber | 0 g | ** |
| Sodyum | <0,1 g | |
| Protein | 26,2 g | |
| Bir Servisin Amino Asit Profili | 26250 mg | ** |
| L-Glutamik Asit | 4470 mg | ** |
| L-Lösin | 800 mg | ** |
| L-Aspartik Asit | 4470 mg | ** |
| L-Lizin | 2293 mg | ** |
| L-Prolin | 1507 mg | ** |
| L-Valin | 1505 mg | ** |
| L-İzolösin | 2730 mg | ** |
| L-Treonin | 1888 mg | ** |
| L-Alanin | 1248 mg | ** |
| L-Serin | 1397 mg | ** |
| L-Feniloalanin | 851 mg | ** |
| L-Tirosin | 776 mg | ** |
| L-Arjinin | 708 mg | ** |
| L-Glisin | 490 mg | ** |
| L-Metiyonin | 478 mg | ** |
| L-Histidin | 480 mg | ** |
| L-Sistein | 1478 mg | ** |
| L-Triptofan | 369 mg | ** |
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler hesaplanmamıştır. | ||
| | ||
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 10 gr Paketten Çıkan Servis Sayısı: 50 | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Enerji | 0,3 kcal | ** |
| Protein | 0 g | ** |
| Karbonhidrat | 0 g | ** |
| Şeker | 0 g | ** |
| Yağ | < 0,1 g | ** |
| Doymuş Yağ | < 0,1 g | ** |
| Lif | 0 g | ** |
| Sodyum | 0 g | ** |
| BCAA | 6 g | ** |
| L-Valin | 1,5 g | ** |
| L-İzolösin | 1,5 g | ** |
| L-Lösin | 3 g | ** |
| L-Glutamin | 1 g | ** |
| B6 Vitamini | 2 mg | 143% |
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
Olimp Whey Protein + BCAA Xplode Paketi Ürün Yorumları
Olimp Whey Protein + BCAA Xplode Paketi ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 1 yorumda ortalama 5 puan ile derecelendirilmiştir.
güzel ürün
Puan: 5
bu fiyata bedava tavsiye ederim
Yorumu yapan: suat aydın | 01-12-2016