Nutrend Mass Gain Gold 3000 gr

Nutrend Mass Gain Gold 3000 gr Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 100 gr (3,5 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: NaN | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Enerji | 382 kcal | |
| Protein | 26 g | |
| Yağ | 2,2 g | |
| Doymuş Yağ | 1,2 g | |
| Karbonhidrat | 64,5 g | |
| Şeker | 34,2 g | |
| Lif | 0 g | |
| Sodyum | 800 mg | |
| Niyasin (Vitamin B3) | 8 mg | 50% |
| Vitamin E | 6 mg | 50% |
| Pantotenik Asit | 1,8 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 50% |
| Folik Asit | 80 μg | 40% |
| Kalsiyum | 330 mg | 41% |
| 1 Servis Ürünün Amino Asit Oranı | ||
| Alanin | 1252 mg | |
| Arjinin | 740 mg | |
| Aspartik Asit | 2861 mg | |
| Fenilalanin | 947 mg | |
| Glisin | 470 mg | |
| Glutamik Asit | 4420 mg | |
| Histidin | 540 mg | |
| Lösin (BCAA) | 3138 mg | |
| İzolösin (BCAA) | 1399 mg | |
| Valin (BCAA) | 1286 mg | |
| Lizin | 2576 mg | |
| Metiyonin | 574 mg | |
| Prolin | 1285 mg | |
| Serin | 1156 mg | |
| Tirozin | 913 mg | |
| Treonin | 1312 mg | |
| Triptofan | 530 mg | |
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
Nutrend Mass Gain Gold 3000 gr Ürün Yorumları
Nutrend Mass Gain Gold 3000 gr ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 1 yorumda ortalama 4.5 puan ile derecelendirilmiştir.
etkili bir ürün
Puan: 4.5
etkili bir ürün ve kilo aldırıcı
Yorumu yapan: yasin | 02-01-2020