Nutraxin Men's Multivitamin Complex 60 Tablet

Nutraxin Men's Multivitamin Complex 60 Tablet Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 2 tablet Paketten Çıkan Servis Sayısı: 30 | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Vitamin A | 1000 IU | 85% |
| Vitamin B1 | 1,2 mg | 109% |
| Vitamin B2 | 1,2 mg | 86% |
| Vitamin B3 | 20 mg | 126% |
| Vitamin B5 | 5 mg | 83% |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714% |
| Vitamin B7 | 100 mcg | 200% |
| Vitamin B9 | 400 mcg | 200% |
| Vitamin B12 | 20 mcg | 800% |
| Kolin | 13,5 mg | ** |
| İnositol | 33 mg | ** |
| Vitamin C | 60 mg | 75% |
| Vitamin D3 | 400 IU | 200% |
| Vitamin E | 10 IU | 83% |
| Bakır | 400 mcg | 200% |
| Çinko | 15 mg | 150% |
| Kalsiyum | 280 mg | 35% |
| Krom | 30 mcg | 75% |
| Manganez | 600 mcg | 30% |
| Molibden | 20 mcg | 40% |
| Selenyum | 70 mcg | 126% |
| Alfa Lipoik Asit | 5 mg | ** |
| Yaban Mersini Ekstresi | 2 mg | ** |
| Yeşilçay Ekstresi | 2 mg | ** |
| Domates Ekstresi | 2 mg | ** |
| Kore Ginsengi Ekstresi | 20 mg | ** |
| Cüce Palmiye Ekstresi | 10 mg | ** |
| Kabak Çekirdeği Ekstresi | 10 mg | ** |
| Isırgan Ekstresi | 40 mg | ** |
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
Nutraxin Men's Multivitamin Complex 60 Tablet Ürün Yorumları
Nutraxin Men's Multivitamin Complex 60 Tablet ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 4 yorumda ortalama 4.81 puan ile derecelendirilmiştir.
içerikleri zengin ürün
Puan: 5
çok vitamin aldım ancak hiç biri bu tavsiye edilen ürün kadar iyi gelmemiştir kesinlikle tavsiye ediyorum
Yorumu yapan: can | 23-02-2021
vitamin deposu
Puan: 5
çok memnunum ve yorgunluk kalmadı enerjim mükemmel seviyede kargo ve paketleme harika
Yorumu yapan: yeşim | 18-02-2021
en zengin ürün
Puan: 4.75
vitaminler bakımından en zengin ürün
Yorumu yapan: murat | 22-01-2021
içerikleri güzel ürün
Puan: 4.5
içeriği zengin ve vitamin içerisinde kore gingsengi bulundurması da cabası memnunum
Yorumu yapan: mustafa | 25-12-2019