LifeTime Q-Multimale 60 Tablet

Yeni Seviye için LifeTime Q-Multimale Nasıl Kullanılır?
Günde 2 tablet, yemeklerle birlikte alınması tavsiye edilir.
Orta Seviye için LifeTime Q-Multimale Nasıl Kullanılır?
Günde 2 tablet, yemeklerle birlikte alınması tavsiye edilir.
İleri Seviye için LifeTime Q-Multimale Nasıl Kullanılır?
Günde 2 tablet, yemeklerle birlikte alınması tavsiye edilir.
LifeTime Q-Multimale 60 Tablet Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 2 kapsül Paketten Çıkan Servis Sayısı: 30 | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| A Vitamini | 16750 IU | |
| C Vitamini | 670 mg | |
| D3 Vitamini | 268 IU | |
| E Vitamini | 268 IU | |
| B1 Vitamini | 17 mg | |
| B2 Vitamini | 17 mg | |
| B3 Vitamini | 84 mg | |
| B6 Vitamini | 25 mg | |
| K Vitamini | 34 mcg | |
| Folic Acid | 268 mcg | |
| B12 Vitamini | 67mcg | |
| Biotin | 201 mcg | |
| B5 Vitamini | 84 mg | |
| Kalsiyum | 335mg | |
| Iyot | 151mcg | |
| Magnesium | 168 mg | |
| Selenium | 67 mcg | |
| Mangan | 3 mg | |
| Chromium | 67 mcg | |
| Potasyum | 59 mg | |
| PABA | 20 mg | |
| Enginar Yaprağı Extresi | 600 mg | |
| Citrus | 100 mg | |
| Yonca suyu | 84 mgg | |
| Havuç&Tatlı patates konsantresii | 600 mg | |
| Arpa | 50 mg | |
| Spirulina (mavi-yeşil alg, tallus) | 34 mg | |
| Glutamik Asit HCl | 34 mg | |
| Papaya (Carica papaya- meyve) | 34 mg | |
| Arı Poleni | 34 mg | |
| Enginar Yaprağı Extresi | 600 mg | |
| Kolin | 34 mg | |
| Turunçgil Konsantresi | 34 mg | |
| Rutin Konsantresi (Citrus) | 34 mg | |
| Lesitin (soya) | 34 mg | |
| Inositol | 34 mg | |
| Maydonoz (Petroselinum spp.-yaprak) | 34 mg | |
| Pankreatin | 20 mg | |
| Biberiye Ekstresi | 17 mg | |
| Pektin | 17 mg | |
| Propolis | 17 mg | |
| Fosfor (potasyum fosfat olarak) | 15 mg | |
| Diastas | 13 mg | |
| Sığır Safra Ekstresi | 13 mg | |
| Çinko | 10 mg | |
| Sodyum | 10 mg | |
| Arı Sütü | 3 mg | |
| Bor | 1 mg | |
| Enginar Yaprağı Extresi | 600 mg | |
| Bakır | 1 mg | * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | 
|   | ||
