Hardline Zone 1400 gr

Yeni Seviye için Hardline Zone Nasıl Kullanılır?
Spora yeni başlayanlar için ilk 4-6 ay boyunca kullanılması tavsiye edilmez.
Hardline Zone 1400 gr Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 1 gr (2,5 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: 1400 | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Kalori | 309 | |
| Protein | 36,1 g | |
| Karbonhidrat | 36,1 g | |
| Toplam Yağ | 2,2 g | |
| C Vitamini | 60 mg | 100% |
| B1 Vitamini | 1,4 mg | 100% |
| B2 Vitamini | 1,6 mg | 100% |
| B3 Vitamini | 18 mg | 100% |
| B6 Vitamini | 2 mg | 100% |
| Folik Asit | 200 mcg | 100% |
| B12 Vitamini | 1 mcg | 100% |
| Kalsiyum | 600 mg | 75% |
| Demir | 5 mg | 36% |
| Çinko | 7,5 mg | 50% |
| Kreatin | 5 g | |
| Glutamin | 5 g | |
| Taurin | 2 g | |
| 1 Porsiyondaki Amino Asit Oranı | ||
| Alanin | 1155 mg | ** |
| Arjinin | 577 mg | ** |
| Aspartik Asit | 2550 mg | ** |
| Sistein | 666 mg | ** |
| Glutamik Asit | 4092 mg | ** |
| Glutamin | 5000 mg | ** |
| Glisin | 410 mg | ** |
| Histidin | 386 mg | ** |
| İzolösin | 1440 mg | ** |
| Lösin | 2453 mg | ** |
| Lizin | 2419 mg | ** |
| Metiyonin | 505 mg | ** |
| Fenilalanin | 740 mg | ** |
| Prolin | 1375 mg | ** |
| Serin | 1201 mg | ** |
| Treonin | 1565 mg | ** |
| Triptofan | 428 mg | ** |
| Tirozin | 694 mg | ** |
| Valin | 1346 mg | ** |
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
| | ||
Hardline Zone 1400 gr Ürün Yorumları
Hardline Zone 1400 gr ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 1 yorumda ortalama 4 puan ile derecelendirilmiştir.
vitamin değil karb dğil protein değil nedir bu zone
Puan: 4
saçma bir ürün lmuş
Yorumu yapan: h,lmet | 10-06-2014