Hardline ZMA 180 Kapsül

Hardline ZMA ürününün temel özelliklerini maddelerle özetlemek gerekirse:
- Tek serviste içerdiği 14mg çinko içerir.
- Bol proteinli bir diyet ile birlikte kullanılması tavsiye edilmektedir.
- En iyi sonuçlar için Harline Whey 3 Matrix ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.
- Bulking dönemlerinde gainer ürünleri ile birlikte kullanılabilir.
- Her servisinde 0.014 gr çinko içerir.
Hardline ZMA 180 Kapsül Nasıl Hazırlanır?
1 servis (3 kapsül) Hardline ZMA 1 bardak (120 -250 ml) su ile teker teker yutulmalıdır. Kapsül boyutları küçük ve yutması kolay ideal formdadır. Çiğneyerek yutulması tavsiye edilmez.
Hardline ZMA 180 Kapsül Ne Zaman Kullanılır?
Hormon salınımı en fazla uyurken olmaktadır. Bu yüzde Hardline ZMA'nın en ideal kullanım zamanı yatmadan önce olarak tavsiye edilmektedir. Tercihen en az 2 saat önce yemek yenilmesi tavsiye edilmektedir. Spor olan ve olmayan günlerde düzenli olarak kullanımı gerekmektedir. Hardline ZMA 180 kapsül içermektedir. 1 servisi 3 kapsülden oluşmaktadır. Kullanım tablosu bu doğrultuda değerlendirilmelidir.
Orta Seviye için Hardline ZMA Nasıl Kullanılır?
Yatmadan önce aç karnına 3 kapsül alarak kullanınız.
İleri Seviye için Hardline ZMA Nasıl Kullanılır?
Yatmadan önce aç karnına 3 kapsül alarak kullanınız.
Hardline ZMA 180 Kapsül Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 3 Tablet Paketten Çıkan Servis Sayısı: 60 | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| B6 Vitamini | 7 mg | 500% | 
| Magnezyum | 235 mg | 100% | 
| Çinko | 14 mg | 250% | 
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
|  | ||
Hardline ZMA 180 Kapsül Ürün Yorumları
Hardline ZMA 180 Kapsül ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 16 yorumda ortalama 4.5 puan ile derecelendirilmiştir.
- paketleme harika ürün kaliteli- Puan: 4.75 - kaliteli çinko ürünü paketleme harika - Yorumu yapan: süleyman | 14-01-2021 
- Kalite ve yüksek porsiyon- Puan: 5 - Ürünü alalı 10 gün kadar bir süre oldu aksamları yatmadan önce 2 veya 3 tablet yutuyorum. Benim o gece huzurlu ve deliksiz uyumamı sağlıyor belkide bana öyle geliyordur ama ben gayet memnunum her bünyede farklı etkı yapabilir. - Yorumu yapan: Furkan | 08-03-2020 
- Kaşıntı- Puan: 3.75 - uyku problemim için almıştım. Uyku ilacımı bıraktım. yaklaşık 15 gündür zma hardline kullanıyorum. Uyku problemimi çözdü ancak anlam veremediğim bir kaşıntı başladı. Bu kaşıntı zma ile mi ilgili bilmiyorum tabiki - Yorumu yapan: SelçuK | 15-04-2019 
- Teşekkürler.- Puan: 4.75 - Siparişi alanyadan pazartesi verdim salı geldi.hızlı kargo için çok teşekkürler.çinko magnesyum ve protein sentezi için önemli olan b6 vitamini barındırıyor . - Yorumu yapan: Abdullah | 12-02-2019 
- Gayet iyi- Puan: 4.25 - Daha once 2 kutu kullanmistim. Sup kurunde zma bence olmazsa olmazdir. Geceleri uyumadan 1 saat once alindiginda mukemmel bir uyku cekiyorsunuz. Uyanmak sorun olabiliyor. Buyume hormonu salgilamada uyku cok onemli oldugu icin Mutlaka kullanilmali. - Yorumu yapan: EMRAH | 18-09-2018 
- Zma- Puan: 5 - İyi günler 17 yasindayim. Bu urunu kullanmamin bir zarari varmıdır? - Yorumu yapan: Memet aras | 21-05-2017 
- Etkili.- Puan: 4.25 - Ürürün daha önce geceleri kullanıyordum sabahları kullandığınızda spor salonunda tatsızlıklar çıkarabiliyor :) bu ay sıkı bir programa gireceğim için almayı düşünüyorum. - Yorumu yapan: Seyid Ahmed | 15-10-2016 
- fiyat/ performans- Puan: 3.5 - fiyat/ performans olarak denenilebilir bir ürün - Yorumu yapan: ARİF | 23-06-2016 
- bu ürünü bayadır kullanıyorum- Puan: 5 - f/p olarak iyi bir ürün tavsiye ederim bu arada fitbull ürünü bana 14 saatte ulaştırdı teşekkürler fitbull süper hızlı gönderi için. - Yorumu yapan: yiğit | 08-04-2016 
- Güzel- Puan: 5 - Önce tereddüt ettim fakat kullanmaya başladıktan sonra hissedilir bir etki gördüm. Gayet memnunum. Teşekkür ediyorum Fitbull ailesine - Yorumu yapan: Seçkin | 28-03-2016 
- Güzel- Puan: 5 - Benim bünyeme iyi geldi.oran düşük değil aslında kişiye göre ihtiyaç fazla olabilir. Hızlı hizmet için Fitbull ailesine teşekkür ederim. - Yorumu yapan: Seçkin | 13-02-2016 
- zma- Puan: 4.5 - servis sayısı ve besin değerleri kayda değer suplement küründe olmazsa olmazlardan zma - Yorumu yapan: metin | 24-08-2015 
- uygun fiyat- Puan: 4.5 - Ürün uygun fiyatla öne çıkıyor dinlenmeye katkısını hissettim - Yorumu yapan: SERKAN | 06-04-2015 
- ozet- Puan: 3.5 - kullaniyorum ve cok fazla etkisini goremedim, metabolizma farkli herkes icin .. - Yorumu yapan: FIRAT | 17-02-2015 
- Zma- Puan: 4.75 - Zma Dan Fazla Birşey Beklemeye Gerek Yok Her Gece Yatmadan 3 Kapsül Alıyorum Bi Farklılık Yarattımı Derseniz Normalde Gece Uyku Bölünmeleri Yaşıyordum Şuan Öyle Birşey Yok Bide Çok Fazla Rüya Görmeye Başladım Sanırım Rahat Uykudan Ötürü... - Yorumu yapan: Mert | 09-02-2015 
- ZMA- Puan: 4.5 - çinko değeri biraz düşük ama yine de ilk günden itibaren vucuttaki değişimi hissediyorsunuz - Yorumu yapan: deniz | 21-06-2014 
