Hardline Progainer 3000 gr

Hardline Progainer ürününün temel özelliklerini maddelerle özetlemek gerekirse:
- Hardline progainer Türkiye'de en fazla tercih edilen gainer ürünleri arasında yer almaktadır.
- Tek serviste yüksek oranda kalori içermektedir.
- Kilo hacim kazanımı formülüne sahiptir.
- Yüksek amino asit içeriğine sahiptir..
- Her servisinde 37.8 gr protein içerir.
- Her servisinde 787 kalori içerir.
- Her servisinde 155.6 gr karbonhidrat içerir.
- Her servisinde 1.5 gr yağ içerir.
Hardline Progainer 3000 gr Nasıl Hazırlanır?
1 servis Hardline ProGainer 3000 gr 250- 550 ml sıvı ile shaker yardımı ile 20 saniye karıştırılarak hazırlanmalıdır. Püf Noktalar: Su, süt ya da sevilen meyve suları ile karıştırılıp hazırlanabilir. Süt ile kullanılacaksa özellikle spor sonrası kullanımlarda emilim hızını yavaşlatmamak için yağsız süt ile karıştırılmalıdır.Protein oranını arttırmak için yüksek saflıktaki protein tozları ile karıştırılıp hazırlanabilir. Topaklanmayı engellemek için shaker'a önce Progainer'ı ekleyip sonrasında tercih edilen sıvı eklenmemelidir. Homojen karışım için aşırı soğuk sıvı kullanılmamalıdır. Karışıma kreatin eklenerek daha güçlü bir karışım elde edilebilir. Bir seferde 8 ölçekten fazla ürün kullanımı tavsiye edilmez.
Hardline Progainer 3000 gr Ne Zaman Kullanılır?
Kilo ve hacim kazanımı için formüle edilmiştir. Öncelikli kullanım zamanı spordan yarım saat önce, spordan hemen sonra, ve öğün araları olarak tavsiye edilmektedir. Püf Noktalar: Yoğun antrenman dönemlerinde sabah uyanır uyanmaz kullanılabilir. Spor öncesi kullanımlarda en az 2 saat önce yemek yenmesi tavsiye edilir. Spor olmayan günlerde sabah uyanır uyanmaz ve öğün aralarında kullanılabilir. Hızlı kilo kazanımı için akşam yatmadan önce kullanımı uygundur. Akşam yatmadan kullanımı yapılıyorsa bölgesel yağlanmaya dikkat edilmelidir. Ürünün önerilen 1 servisi miktarı 5 ölçektir. Kullanım tablosunu bu doğrultuda değerlendiriniz.
Yeni Seviye için Hardline Progainer Nasıl Kullanılır?
200 gr (5 ölçek) ürünü 400 ml süt ile karıştırarak antrenman sonrası ve ara öğünlerde almak üzere günde 1-2 kez içiniz.
Orta Seviye için Hardline Progainer Nasıl Kullanılır?
200 gr (5 ölçek) ürünü 400 ml süt ile karıştırarak antrenman sonrası ve ara öğünlerde almak üzere günde 1-2 kez içiniz.
İleri Seviye için Hardline Progainer Nasıl Kullanılır?
200 gr (5 ölçek) ürünü 400 ml süt ile karıştırarak antrenman sonrası ve ara öğünlerde almak üzere günde 2-3 kez içiniz.
Hardline Progainer 3000 gr Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 200 gr (5 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: NaN | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Kalori | 787 kcal | |
| Yağ | 1,5 g | |
| Karbonhidrat | 155,6 g | |
| Protein | 37,8 g | |
| C Vitamini | 60 mg | 75% | 
| B1 Vitamini | 1,4 mg | 127% | 
| B2 Vitamini | 1,6 mg | 114% | 
| B3 Vitamini | 18 mg | 112% | 
| B6 Vitamini | 2 mg | 143% | 
| Folik Asit | 200 mcg | 100% | 
| B12 Vitamini | 1 mcg | 40% | 
| Kalsiyum | 600 mg | 75% | 
| Çinko | 7,5 mg | 75% | 
| Fosfor | 233 mg | 33% | 
| Kreatin Monohidrat | 2500 mg | ** | 
| Glutamin | 1000 mg | ** | 
| Taurin | 1000 mg | ** | 
| 1 Servisin Amino Asit Profili | ||
| Alanin | 1633 mg | ** | 
| Arjinin | 2030 mg | ** | 
| Aspartik Asit | 4108 mg | ** | 
| Sistein | 529 mg | ** | 
| Glutamik Asit | 6009 mg | ** | 
| Glutamin | 1000 mg | ** | 
| Glisin | 1127 mg | ** | 
| Histidin | 857 mg | ** | 
| İzolösin | 1763 mg | ** | 
| Lösin | 3225 mg | ** | 
| Lizin | 2669 mg | ** | 
| Metiyonin | 653 mg | ** | 
| Fenilalanin | 1601 mg | ** | 
| Prolin | 1878 mg | ** | 
| Serin | 1945 mg | ** | 
| Taurin | 1000 mg | ** | 
| Treonin | 1940 mg | ** | 
| Triptofan | 566 mg | ** | 
| Tirozin | 1296 mg | ** | 
| Valin | 1972 mg | ** | 
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
|  | ||
Hardline Progainer 3000 gr Ürün Yorumları
Hardline Progainer 3000 gr ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 20 yorumda ortalama 4.29 puan ile derecelendirilmiştir.
- hoşuma gitti- Puan: 4.25 - arkadaşlar daha önce kullandım 3 kilo aldım ve ciddi derecede hacim artışı oldu şimdi 5000 gr olandan alıcam - Yorumu yapan: sercan | 15-02-2017 
- kilo almak için ideal- Puan: 4.75 - spor yapmıyorum doktor önerisi ile bu ürünü aldım ilk birkaç gün mide bulantısı ve ishal yaptın ancak sonradadan geçti. kilo almaya çalışanlar için özellikle akşam kullanılmasını tavsiye ediyorum en fazla 2 kutu sonra hedeflediğiniz görünüme ulaşabiliyorsunuz. ben 3. kutuya da başladım ancak kalça bölgemde hafif birikme oldu sanıyorum - Yorumu yapan: sema ocak | 28-10-2016 
- etkili ürün- Puan: 5 - ürünün tadı da fiyatı da herşey uygun zor bulursunuz bu fiyata kaliteli ürün etkisini söylwmiyorum bile sayesinde 7 kilo aldım. - Yorumu yapan: badibadi | 28-09-2016 
- Çok hızlı kargo- Puan: 4.25 - ilk defa sitenizden bu ürünü aldım ve yanında 30 gün geçerli %10 indirim koduyla geldi bu beni mutlu etti ayrıca kargonuzun hızıda çok iyi bugün ilk başlagıcımı yaptım 1 hafta sonra sonuç vereceğini tahmin ediyorum teşekkrüler :) - Yorumu yapan: Arda | 09-09-2016 
- ÜRün Güzel Kargo Yavaş- Puan: 4 - 7 gün olucak hala ürün elime ulaşmadı. ARas KArgo ile çalışmayın arkadaşlar. Elindeki bir kargoyu bır samsuna yollluyor bır orduya! elime gelmesini bekliyorum hala fakat urun guzel 2. kutum 5 kılo aldım - Yorumu yapan: YUNUS EMRE | 18-04-2016 
- hızlı kargo- Puan: 4.75 - cumartasi 12 de sipariş verdim pazartesi saat 10 da geldi teşekkürler fitbull - Yorumu yapan: Umut | 01-06-2015 
- KİLO ALMAK İSTEYENLER KAÇIRMASIN BU ÜRÜNÜ- Puan: 4.75 - Her giden gün büyüyen bi firma hardline ve İlk Türk supplement markası olarak gerçekten çok iyi ürünlere imzasını atıyor . Buda öyle bi ürün ve çok uygun bi fiyat teşekkürler fitbull.com - Yorumu yapan: Onurcan | 24-04-2015 
- Gayet Faydalı- Puan: 4 - Selamlar, ürünü 1.5 aydır Gaspari BCAA 6000 180 Tablet ile beraber kullanmaktayım. +- 3 kilo almış durumdayım.Tadı sanki ucuz marka çikolatalı gofretler gibi sanırım bu benzetme tam oturur,fiyat/performans olarak gerçekten çok iyi sonra bir kaç servis kaldı 5000 gr olanını sipariş vermeyi düşünüyorum ama keşke aras kargo ile çalışmasaydınız ,teşekkürler fitbull. - Yorumu yapan: İlker | 26-03-2015 
- Umduğumu bu ürünle buldum- Puan: 4.25 - 3kg olandan üç kutu aldım. toplamda 10kg alabildim. ilk kullandığım başka markaya göre daha ucuz ve çok kolay karışıyor. Hizmet kaliteside oldukça iyi. Fitbull ve Hardline ikiside kaliteli firma ... - Yorumu yapan: Bora | 09-11-2014 
- ortalama bir ürün- Puan: 4.5 - İçerik açısından taktir ettiğim performansına 8/10 verdiğim bir ürün. 3kg ve 5kglarını ve bir zamanlar stoklarda olan zone ürününü kullandım. Keşke zone hala stoklarda olsa o da çok verimli bir üründü. Kilo alma açısından kesinlikle sıkıntınız olmasın ama tat açısından bence biraz gelişime muhtaç. Teşekkürler Fitbull. - Yorumu yapan: joni vaynen | 11-09-2014 
- içerik olarak başarılı- Puan: 5 - içeriği gerçekten muazzam bir ürün şeker miktarının yazmaması kafada biraz soru işareti bıraksa da amino asit profili protein miktarı rakiplerine fark atar bazı arkadaşlarda yağlanma sorunu okudum ancak yeterli idman ve doğru beslenme ile yağlanma yapacak bir ürün değil.. sınıfının lideri olmasa da bu fiyata alınabilecek en iyi ürün yanında gönderilen ekstra hediyeler de insanı mutlu ediyor.. tşk ediyorum - Yorumu yapan: pascal | 20-07-2014 
- hrdline- Puan: 5 - fitbulldan ikinci alışverişim e-ticaret konusunda nasıl müşteri memnun edilir iyi biliyorlar hediyeler, ödeme çeşitliliği, hızları gerçekten 10numara - Yorumu yapan: serter | 06-07-2014 
- hızlı teslimat- Puan: 4 - 24 saatten kısa sürede elime ulaştı ancak ürün içerisinden ölçek çıkmadı eski ölçeği kullanıyorum.. 3 kg likde çilekli ürün iyi 5 kg lik alıorsanız muzdeneyin - Yorumu yapan: emrehan | 29-06-2014 
- basit bir ürün- Puan: 2 - dymatize super mass gainer ile karşılaştıran arkadaşlara sadece gülüyorum:) - Yorumu yapan: turhan | 19-06-2014 
- hardline progainer- Puan: 5 - pt nin önerisi üzerine aldım hızlı kargolanıyor ürünün tadı yoğun ve içimi rahat ilk başta biraz gaz yaptı ama geçti tek kutuda 4 kg alım - Yorumu yapan: genç fb adem | 28-03-2014 
- progainer en iyi çözüm- Puan: 5 - gerçekten kaliteli iş yapıyorsunuz tşk ederim - Yorumu yapan: halit onat | 15-03-2014 
- go hard- Puan: 4 - ne kadar yemek yersem yeyim bir türlü alamıyordum arkadaşın tavsiyei üzerine günde 3 kere kullanıyorum 2 haftada değişiklik başladı - Yorumu yapan: yunus | 03-03-2014 
- kullanan?- Puan: 3 - arkadaşlar kullanan varsa yorum yazabilir mi? - Yorumu yapan: ferhat soysuz | 25-12-2013 
- güzel ürün- Puan: 3.75 - yERLİ MALI yurdun malı herkes onu kullanmalı :) kullan ferhat memnun kalırsın başkan. - Yorumu yapan: özer | 23-12-2013 
- etkısı ıyı- Puan: 4.5 - kesinliklen tavsiye ediyorum 109 tl ken 3 kutu sipariş vermiştim.şimdi fiyati düşmüş tavsiye ederim kas hacminde 2-3 kg artış oldu . - Yorumu yapan: bekir | 04-12-2013 
