Hardline Kreatin 100% Mikronize 300gr

Hardline Kreatin ürününün temel özelliklerini maddelerle özetlemek gerekirse:
- Yüksek saflıkta mikronize kreatin içermektedir.
- Hızlı kana karışma özelliğine sahiptir.
- Kaslara yeterli besinin iletilmesi ve kas kütlesinin gelişebilmesi için sıklıkla Hardline Whey 3 Matrix 908 gr ürünüyle birlikte kullanılmaktadır.
Hardline Kreatin 100% Mikronize 300gr Nasıl Hazırlanır?
1 servis (5gr) Hardline Kreatin 120 - 250 ml sıvı ile 15-20 sn kaşık ile karıştırılarak hazırlanır. Püf Noktalar: Ürün aromasızdır. Damak tadına göre eklenen sıvı miktarı ayarlanabilir. Sevilen meyve suları ile karıştırılarak hazırlanabilir. Mikronize yapısı sayesinde homojen karışıma olanak tanır. Shaker kullanılacaksa 5 sn çalkalamak yeterli olacaktır.
Hardline Kreatin 100% Mikronize 300gr Ne Zaman Kullanılır?
Öncelikli kullanım zamanı spordan 20 - 30 dk öncesidir. Spor olmayan günlerde sabah kahvaltıdan yarım saat sonra kullanılması tavsiye edilmektedir. Püf Noktalar: Spor öncesi kullanımı spor esnasında performansı iyileştirir. Spor sonrası kullanımı ise kreatin seviyesi azalan yorgun kas dokusunun onarılmasında katkıda bulunur. Bu yüzden ihtiyaç doğrultusunda spor sonrası da kullanılabilir. Ürünün 1 servisi 1 ölçek ve 5 gr'dır. Kullanım tablosu bu doğrultuda değerlendirilmelidir.
Hardline Kreatin 100% Mikronize 300gr Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 5 gr (1 çay kaşığı) Paketten Çıkan Servis Sayısı: 60 | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Kreatin Monohidrat | 5 g | ** | 
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. | ||
Hardline Kreatin 100% Mikronize 300gr Ürün Yorumları
Hardline Kreatin 100% Mikronize 300gr ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 17 yorumda ortalama 4.41 puan ile derecelendirilmiştir.
- mükemmel ürün- Puan: 4.75 - micronize kreatin gücüme güç katıyor antreman sayılarımı fazlalaştırdım mükemmel ürün - Yorumu yapan: gökhan | 12-01-2021 
- Hesaplı ve kaliteli bir ürün- Puan: 5 - Üründen 1 kutu bitirdikten sonra 2. yi siparis ettim fittbul ekıbıne tesekkurler ertesi gün hemen elime ulastı. Ürüne gelecek olursak bu fiyata alınabilecek kaliteli bir ürün daha önceden kullandıgım ıcın herkese tavssiye ederim ben yükleme yapmadım kreatinde her gün düzenli olarak 5 gram kullanıyorum haftada 6 gün spor yapmaktayım ara vermedim kullanıma hic performans artısı gercekten sağlıyor. - Yorumu yapan: Furkan | 08-03-2020 
- fiyat performans- Puan: 5 - ben bu ürünü kullandım memenun kaldım creatine zaten tatsız bir üründür ve kullandıkdan birkaç hafta sonra tam anlamı ile etki eder. bir kutu daha sipariş verecem. - Yorumu yapan: deniz kalyoncu | 02-03-2020 
- ha ri ka- Puan: 4.75 - öncelikle (ankaraya bile) 24 saat dolmadan kargom geldi. ürün güzel satan güzel. daha önce kullandım faydasını gördüm. hediyeleriniz içinde çok teşekkürler. bir kez daha pişman etmediniz. - Yorumu yapan: volkan | 07-08-2019 
- Çok kötü- Puan: 1.75 - Fiyatı diğer sitelerle aynı ama ürün çok kötü. Tadı beklediğimden de kötü (çok ekşi) performans olarak bi değişiklik yok, kullanmadığımdada aynıydım kullanırkende aynıyım. - Yorumu yapan: Cumali ceber | 17-09-2017 
- Tat iyi değil ama performans inanılmaz- Puan: 4.25 - İlkbaslarda içerken biraz mideyi kaldıran bir tadı var ama emin olun denedikten sonra vazgecemeyeceginiz bir suplament - Yorumu yapan: Oğuz Aydan | 25-08-2017 
- F/P- Puan: 4.75 - Tam bir fiyat performans ürünü.Ayrıca öğleden sonra siparişi 4 de verdim ve ertesi gün ürün elime geçti, gerçekten çok hızlı bir şekilde gönderiliyor ürün. Teşekkürler fitbull - Yorumu yapan: ahmet | 21-03-2017 
- BEĞENDİM- Puan: 4.5 - Vücuda bir dinçlik katıyor.Antremanlarda gün içinde enerjinizin daha yüksek oldugu anlaşılıyor rahatça.Kas gelişimini hızlandırdı.Bir daha alacagım inş. - Yorumu yapan: Necati | 19-03-2017 
- UYGUN- Puan: 4 - fiyat olarak uygun olduğu tercih ettim..tadı biraz değik geldi ama kullandığım günün ertesi günü uyandığımda sanki biri bana doping yapmış gibi hissettim.. (antreman yaptığım halde).. bakalım ilerleyen zamanlar ne gösterecek... - Yorumu yapan: Bozkurt Türk | 10-11-2015 
- Ucuz iş gören marka hardline- Puan: 4.75 - ucuzluk söz konusu olunca hardline dan iyis yok performans olarak da henüz emin olamadım 1 hafta oldu kullanalı - Yorumu yapan: olgu | 31-08-2015 
- ucuz hızlı- Puan: 4.25 - 1 günde kargo veya diğerlerine kıyasla ucuz ürün.çözünürlük fena değil - Yorumu yapan: ÖZCAN | 30-07-2015 
- hızlı gönderi tebrikler- Puan: 4.5 - Yıllardır kullanılan kas gelişimine katkısı ıspatlanmış bi ürün fiyat fena değil. - Yorumu yapan: Baran | 14-07-2015 
- Çok hızlı kargo- Puan: 5 - 31 mayıs akşamı sipariş verdim 1 haziran sabahı kargolandı. diğer sitelere göre daha ucuz fiyat ve fitcoin avantajı. ürün yarın elime ulaşır kullandığımda görüşlerimi yazarım. teşekkürler fitbull - Yorumu yapan: Ayberk | 01-06-2015 
- ucuz- Puan: 4.25 - Hardline Yerli bir firma keşke daha ucuza olsaydı bu ürün.. Ama yinede piyasada bulunan diğer kreatinlere göre ucuz. Hap ve toz formda kullanabilirsiniz benim tercihim toz. Fitbull bu siteyi çok seviyorum ilgi alaka ve hizmet konusunda tek geçerim. Teşekkürler. - Yorumu yapan: Taha | 27-04-2015 
- müthiş- Puan: 5 - gözle görülür bir fark yaratıyor - Yorumu yapan: tff | 27-04-2015 
- Kalite Ucuza- Puan: 4.5 - Hardline kalitesini hesaplı almak güzel. Muadillerine kıyasla suda yada sıvıda çözünürlüğü daha iyi. Fiyat bakımından da bu siteden piyasanın en uygun fiyatına alabilirsiniz. Tek sıkıntı, bu ürünün 500 gramlık paketinin zor bulunması ve anlamsız şekilde daha pahalı olması. - Yorumu yapan: LockMan | 11-04-2015 
- Ürün nasıl- Puan: 4 - Ürün nasıl arkadaşlar fiyat gayet iyi kullanan var mi - Yorumu yapan: ferhat | 06-11-2014 
