Cold Iron Amino Pwr 400 gr 80 Saşe

Cold Iron Amino Pwr 400 gr 80 Saşe Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 10 gr (2 saşe) Paketten Çıkan Servis Sayısı: NaN | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| L-Leucine | 4800 mg | ** | 
| L-Citrulline | 1000 mg | ** | 
| Beta Alanine | 750 mg | ** | 
| L-Isoleucine | 600 mg | ** | 
| L-Valine | 600 mg | ** | 
| L-Theanine | 400 mg | ** | 
| Magnesium | 120,04 mg | ** | 
| Green Tea Extract | 60 mg | ** | 
| Zinc | 15 mg | ** | 
| Vitamin B3 | 5,40 mg | ** | 
| Vitamin B5 | 2,2 mg | ** | 
| Vitamin B6 | 2,2 mg | ** | 
| Vitamin B2 | 2,2 mg | ** | 
| Vitamin B1 | 2,08 mg | ** | 
| Vitamin B12 | 10 µg | ** | 
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler hesaplanmamıştır. | ||
Cold Iron Amino Pwr 400 gr 80 Saşe Ürün Yorumları
Cold Iron Amino Pwr 400 gr 80 Saşe ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 6 yorumda ortalama 4.96 puan ile derecelendirilmiştir.
- tavsiye ediyorum- Puan: 5 - tanesi 2 tl bile olmayan bir ürün amino aldım çok memnun kaldım ürün zaten mükemmel - Yorumu yapan: enes | 08-03-2021 
- harika amino- Puan: 5 - çok beğendim hem tadı hem performansa etkisi muhteşem - Yorumu yapan: ahmet | 18-02-2021 
- denediğim mükemmel ürün- Puan: 5 - mükemmel bir ürün tavsiye ediyorum - Yorumu yapan: hasan | 17-02-2021 
- ürün aminosu çok kuvvetli- Puan: 5 - ilk günden itibaren etkisini çok iyi gördüm memnunum tavsiye ediyorum - Yorumu yapan: mert | 05-02-2021 
- kaliteli amino denenmesi gerekir- Puan: 5 - kaliteli içerik ve 80 servis spor öncesi mükemmel destek veriyor - Yorumu yapan: yavuz | 29-01-2021 
- içimi güzel kolay karışım- Puan: 4.75 - Servis sayısı ve içeriğine bakarsak etkileyici bir ürün artık bu ürünü kullanacağım diğer ürünler hem pahalı hem etki az kalıyor içimi de güzel ürün tavsiye ederim - Yorumu yapan: canberk | 08-01-2021 
