BSN True-Mass Gainer 2610 gr

BSN True-Mass ürününün temel özelliklerini maddelerle özetlemek gerekirse:
- Yağlanmadan hacim ve kilo kazanımı için formüle edilmiştir.
- İçerdiği yüksek amino asit profiline sahip tek servisteki 46 gr protein ile öne çıkar.
- Vitamin ve minerallerle güçlendirilmiş içeriği vücut fonksiyonlarını destekler.
- Kaliteli makro besinlerden oluşan İyi bir ara öğün alternatifidir.
- Bulking dönemlerinde kullanıma uygundur.
- Her seviyeden sporcunun kullanımına uygundur.
- Her servisinde 50 gr protein içerir.
- Her servisinde 630 kalori içerir.
- Her servisinde 70 gr karbonhidrat içerir.
- Her servisinde 17 gr yağ içerir.
BSN True-Mass Gainer 2610 gr Nasıl Hazırlanır?
1 Servis (3 Ölçek) BSN True Mass 300-550 ml sıvı ile karıştırılarak hazırlanır. Homojen karışım için karıştırıcıya önce sıvı sonra toz eklenmelidir. Shaker ile 10-15 sn çalkalamak yeterlidir. Püf Noktalar: Ürün İngiltere'de 4 farklı aroma ile üretilmektedir. Türkiye'de sınırlı aroma seçeneği ile sunulmaktadır. Damak zevkine göre eklenen sıvı miktarı değiştirilebilir. Su, süt ya da meyve suyu ile karıştırılarak kullanılabilir.
BSN True-Mass Gainer 2610 gr Ne Zaman Kullanılır?
Spor Günleri: Spordan 30-45 dk önce ve spor sonrasında kullanılır. Alınan miktarlar eşit ya da spor sonrasında ağırlık verilecek şekilde ayarlanmalıdır. Spor Yapılmayan Günler: Sabah uyanır uyanmaz, ara öğünde ve yatmadan önce kullanılabilir. Alınan miktarlar eşit olarak ayarlanmalıdır. Püf Noktalar: Spor sonrası kullanımlarda süt ile karıştırılacaksa yağsız süt tercih edilmelidir. Hızlı kilo kazanımı hedefleyen kişiler yatmadan spor günleri ve spor olmayan günlerde yatmadan önce kullanabilir.
Yeni Seviye için BSN True-Mass Nasıl Kullanılır?
3 ölçek (165gr) BSN True Mass 450ml su ya da süt ile antrenmandan hemen sonra alınmalıdır. Spor yapılmayan günlerde ara öğünlerde alınabilir.
Orta Seviye için BSN True-Mass Nasıl Kullanılır?
3 ölçek (165gr) BSN True Mass 450ml su ya da süt ile antrenmandan 45dk önce ve antrenmandan hemen sonra alınmalıdır. Spor yapılmayan günlerde ara öğünlerde alınabilir.
İleri Seviye için BSN True-Mass Nasıl Kullanılır?
3 ölçek (165gr) BSN True Mass 450ml su ya da süt ile antrenmandan 45dk önce ve antrenmandan hemen sonra ve bir ara öğünde alınmalıdır. Spor yapılmayan günlerde ara öğünlerde alınabilir.
BSN True-Mass Gainer 2610 gr Besin Değerleri
| Besin Değerleri | ||
|---|---|---|
| Servis Miktarı: 165 (3 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: NaN | ||
| Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
| Kalori | 630 | |
| Yağdan Gelen Kalori | 140 | |
| Toplam Yağ | 17 g | 26% | 
| Doymuş Yağ | 5 g | 25% | 
| Trans Yağ | 0 g | |
| Kolestrol | 120 mg | 40% | 
| Sodyum | 270 mg | 10% | 
| Potasyum | 460 mg | 10% | 
| Toplam Karbonhidrat | 70 g | 23% | 
| Şekerden Gelen Karbonhidrat | 14 g | |
| Diyet Fiber | 6 g | 24% | 
| Protein | 50 g | 100% | 
| A Vitamini | 100% | |
| Kalsiyum | 25% | |
| D Vitamini | 100% | |
| K Vitamini | 100% | |
| Riboflavin | 100% | |
| B6 Vitamini | 100% | |
| B12 Vitamini | 100% | |
| Pantotenik Asit | 100% | |
| İodin | 100% | |
| Çinko | 100% | |
| Bakır | 100% | |
| Kromiyum | 100% | |
| C Vitamini | 100% | |
| Demir | 100% | |
| E Vitamini | 100% | |
| Tiamin | 100% | |
| Niasin | 100% | |
| Folik Asit | 100% | |
| Biotin | 100% | |
| Fosfor | 20% | |
| Magnezyum | 100% | |
| Selenyum | 100% | |
| Manganez | 100% | |
| * Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. | ||
|  | ||
BSN True-Mass Gainer 2610 gr Ürün Yorumları
BSN True-Mass Gainer 2610 gr ürünü sitemiz kullanıcıları tarafından 23 yorumda ortalama 4.41 puan ile derecelendirilmiştir.
- BSN True-Mass- Puan: 5 - Bana göre en iyi ve kaliteli gainer yağ oranı diğerlerine göre fazla değil tadı güzel nesquik gibi proteini fazla kilo ve hacim için en iyi ürün diyebilirim herkese tavsiye ederim. - Yorumu yapan: Emir | 14-10-2017 
- ideal ürün ideal kilo- Puan: 5 - ilk birkaç gün midemde çok gurultu yaptı ancak sonra geçti şimdiye kadar 3 tane gainer kullandım en verim aldığım ürün bu diyebilirim 1.5 kutu sonunda 6 kiloya yakın hacim kazandım. üstelik yağlanma olmadı.. - Yorumu yapan: umut akıncı | 22-03-2017 
- mükemmel tat- Puan: 3.5 - yeni kullanmaya başladım dymatize dan aldığım verimi alır mıyım bilmem ama kurabiyelisinin tadı muhteşem - Yorumu yapan: Kubilay Kaan | 25-02-2017 
- Mükemmel Tat- Puan: 4.5 - Daha önce kullandığım Hardline Pro Gainer ile karşılaştırdığımda kesinlikle mükemmel.. - Yorumu yapan: İbrahim | 31-01-2017 
- Mukemmel- Puan: 4.5 - Tek problemi biraz pahalı olmasj - Yorumu yapan: Hakan | 30-12-2016 
- Zengin içerikli- Puan: 4.75 - Arkadaşlar ben çikolata aromalı olanı aldım. Tadı ve performansı tartışılmaz. Ben ibs hastasıyım. Yani sindirim sorunu yaşıyordum.almadan önce tereddüt lerim vardı. Fakat kullanmaya başladıktan sonra hiç bir kötü etki göstermedi. Diğer gainer ürünleri ile çok kısa sürede hacim kazanıyorsunuz fakat kolay gelişemiyorsunuz. True mass ta durum çok farklı. Hem hacim hem gelişim doğru orantılı. - Yorumu yapan: Serhat | 27-11-2016 
- memnun kaldığımı söyleyemem- Puan: 3.5 - Yaklaşık 1 ay önce kullanmaya başlamıştım, bir iki gün önce bitti. Beslenmemi son zamanlarda bozduğumdan mı nedir kilo verdim maalesef. Bu yüzden memnun kalamadım ama tadı ve karışması çok iyi. Hardline'a devam sanırım - Yorumu yapan: Stark | 01-06-2015 
- Geçen yıllarda kullanmıştım şimdi hiçbir yerde bulamıyorum- Puan: 4.75 - Gerçekten gerek tat olarak gerek performans olarak çok beğendiğim ve kullanır kullanmaz farkı hissettiğim ürünlerden biri fakat şimdi hiçbir yerde bulunmuyor. Ne zaman stoklara yeniden girer acaba? - Yorumu yapan: Onuralp | 06-05-2015 
- soru- Puan: 3.75 - bende kullanmak istiyorum ama maliyeti çok geldi kilo aldırıcıların siz nasıl kullanıyosunuz 15 servis demiş ayda 2 tanemi bitiriyosunuz - Yorumu yapan: serkan30 | 19-09-2014 
- on numara beş yıldız- Puan: 4.75 - Ürünün vanilyalısını kullandım şu ana kadar serious mass dahil bir kaç çeşit toz denedim. tat olarak en fazla etkilendiğim kilo aldırıcı buydu. kesinlikle göbek yapmıyor. ev imkanlarıyla çalışmama rağmen bana 3-4 kilo kazandırdı. ürünün gelmesini sabırszlıkla bekliyorum. Teşekkürler Fitbull. - Yorumu yapan: joni vaynen | 11-09-2014 
- Sindirim sorunu olmayanlar için iyi :/- Puan: 4 - Performansı ve içeriği iyi, hiç bir şeyin tadını kolay kolay beğenmeyen birisi olarak kurabiyelisini gözünüz kapalı alın diyebilirim... - Yorumu yapan: MEHMET | 07-09-2014 
- Stok bekliyorum- Puan: 4 - bu ürünü sizden alacagım ama bi süredir stoklarınızda bulunmuyor. Ne zaman tedarik edebiliriz bilgi verirmsnizz - Yorumu yapan: acciilllllllllllll | 02-09-2014 
- true mass vs serious mass- Puan: 5 - serious mass ile karşılaştıracak olursak serious mass de yağ oranı %3 arttırarak 3.5 kg true mass de yağ oranı sabit kalarak 4.2 kg kazandım kesinlikle çok iyi ürün.. fitbull shaker ve fiyat avantajı ile fitbull'dan şaşmayın:) - Yorumu yapan: inan yumuşak | 22-08-2014 
- true mass tedarik ne zmana- Puan: 5 - diğer sitelerde olmasına rağmen ürünün size gelmesini ısrarla bekliyoruz.. önce istediğimiz aroma bitti şimdide toptan kapanmış - Yorumu yapan: gökay uyruk | 03-08-2014 
- hizmet dediğin budur- Puan: 4.25 - fitbull ailesine teşekkür ediyorum gerçekten kaliteli iş yapıyorsunuz umarım siz de bozulmazsınız.. 3 ürün ve sosyal ağ kampanyası ile en iyi fiyata burada bilginiz olsun - Yorumu yapan: fıratcan yenük | 21-06-2014 
- true mass- Puan: 5 - parasını hak eden bir ürün.. shaker çok güzel tavsiye ederim - Yorumu yapan: murathan | 08-05-2014 
- kargo gecikti- Puan: 4 - sğrat kargo ile çalıştığınız için bu seferki alışverişimden memnun kalmadım yurtiçi daha iyiydi. - Yorumu yapan: yekta tulunç | 04-05-2014 
- güzel- Puan: 5 - hızlı kargoluyorlar tercih edilebilir.. - Yorumu yapan: mankind | 20-04-2014 
- hızlı kargolama- Puan: 5 - ürün optimumdan daha iyi.. fiyatı da güzel içeriği de - Yorumu yapan: harun öznek | 07-03-2014 
- iyi ürün- Puan: 4.5 - vanilyalısını tadını çok beğenmedim çikolatalısı daha iyi etkisini tartışmaya gerek yok.. fitbull işini iyi yapıyor ve güvenilir firma - Yorumu yapan: lk564 | 23-01-2014 
- seko- Puan: 4.25 - ben 2 kg lık kutuyu kullandım gerçekten çok ama çok faydalı yani bana yaradı bu toz 107cmden 113 cm e artış yaptı omuızumda 1 buçuk 2 ay gibi bi sürede gerçekten güzel bi ürün tavsiye ederim herkese. - Yorumu yapan: serkan | 09-01-2014 
- toptan satış- Puan: 3 - toptan satış listesi istiyoruz gym_bursa@hotmail.com - Yorumu yapan: erkut hoca | 18-12-2013 
- sahane- Puan: 4.5 - Karbonhidrat oranının yüksek olması ürünün en büyük avantajı. şeker oranı düşük ve tadı güzel - Yorumu yapan: spodolis | 26-11-2013 
